1997-1998 Syracuse Orangemen
Back to Home
Overall 26-9 NCAA Sweet Sixteen Schedule Results
Big East 12-6   Previous Next

Coach: Jim Boeheim

Player Cl Pos G GS Min FG FGA FG% FT FTA FT% 3PT 3PA 3P% Ast Reb DReb OReb Fls DQ TO ST BS Pts Ppg Apg Rpg
Jason Hart So G 35 35 1199 120 328 36.6% 91 133 68.4% 25 96 26.0% 174 126 88 38 98 2 123 79 3 356 10.1 5.0 3.6
Marius Janulis Sr G 35 35 1139 114 278 41.0% 35 42 83.3% 74 187 39.6% 71 110 83 27 91 6 58 46 3 337 9.6 2.0 3.1
Todd Burgan Sr F 35 35 1283 196 485 40.4% 155 207 74.9% 68 186 36.6% 114 247 156 91 93 2 102 72 8 615 17.6 3.3 7.1
Ryan Blackwell So F 35 35 1225 162 339 47.8% 106 154 68.8% 11 32 34.9% 79 288 186 102 71 3 90 50 12 441 12.6 2.3 8.2
Etan Thomas So C 35 35 1011 144 236 61.0% 109 178 61.2% 0 0 0.0%
15 230 143 87 99 3 58 28 138 397 11.3 0.4 6.6
Elvir Ovcina Jr C 34 0 411 41 125 32.8% 4 9 44.4% 13 58 22.4% 41 84 49 35 46 2 35 22 18 81 2.4 1.2 2.5
Allen Griffin Fr G 34 0 313 28 67 41.8% 20 35 57.1% 5 19 26.3% 30 32 25 7 35 0 27 18 1 81 2.4 0.9 0.9
Eric Williams Fr F
20 0 168 24 40 60.0% 12 24 50.0% 0 3 0.0% 12 48 23 25 21 0 25 7 4 60 3.0 0.6 2.4
LaSean Howard So
F/G 23 0 134 18 41 43.9% 7 10 70.0% 1 7 14.3% 8 19 9 10 20 0 16 6 0 44 1.9 0.4 0.8
Malik Campbell Fr G 15 0 77 7 20 35.0% 4 7 57.1% 1 9 11.1% 8 13 10 3 9 0 6 3 5 19 1.3 0.5 0.9
Damone Brown Fr F 15 0 53 10 24 41.7% 5 10 50.0% 1 6 16.7% 1 13 6 7 9 0 6 1 6 26 1.7 0.1 0.9
Sam Spann Fr
F
8 0 25 2 7 28.6% 0 0
---
0 0
---
1 2 1 1 5 0 2 2 0 4 0.5 0.1 0.3
Erik Frazier Sr G 4 0 6 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0.5 0.0 0.0
Jason Mallin Fr
G
4 0 6 0 0
---
0 0
---
0 0
---
0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0.0 0.0 0.0

© RLYoung 2005