1971-1972 Syracuse Orangemen
Back to Home
Overall 22-6 NIT Tournament Schedule Results
    "Roy's Runts" Previous Next

Coach: Roy Danforth

Player

Cl

Pos

G

GS

Min

FG

FGA

FG%

FT

FTA

FT%

Ast

Reb

Fls

DQ

Pts

Ppg

Apg

Rpg

Dennis DuVal So G 28 28 0 187 413 45.3% 68 103 66.0% 97 133 81 1 442 15.8 3.5 4.8
Greg 'Kid' Kohls Sr G 28 28 0 263 610 43.1% 222 257 86.4% 108 94 79 2 748 26.7 3.9 3.4
Mark Wadach Jr F 28 28 0 101 233 43.4% 50 72 69.4% 99 220 74 2 252 9.0 3.5 7.8
Mike Lee Jr F 28 28 0 181 326 55.5% 142 171 83.0% 61 216 106 8 504 18.0 2.2 7.7
Bob Dooms So C 28 28 0 91 180 50.6% 35 74 47.3% 12 236 92 3 217 7.8 0.4 8.4
Tom Stundis So C 26 0 0 24 44 54.6% 20 35 57.1% 6 66 46 2 68 2.6 0.2 2.5
Paul Piotrowski Sr F 24 0 0 32 75 42.7% 7 13 53.9% 16 40 23 0 71 3.0 0.7 1.7
Chuck Wichman Jr F/G 22 0 0 20 34 58.8% 11 21 52.4% 22 13 13 0 51 2.3 1.0 0.6
Scott Stapleton So G 18 0 0 16 34 47.1% 19 21 90.5% 10 10 12 0 51 2.8 0.6 0.6
Bill Finney Sr F 15 0 0 9 19 47.4% 5 7 71.4% 3 23 7 0 23 1.5 0.2 1.5
Mark Ziolko Jr C 7 0 0 2 7 28.6% 3 3 100.0% 0 8 8 0 7 1.0 0.0 1.1
Bruce Bartholomew Jr F 7 0 0 1 3 33.3% 1 4 25.0% 1 5 4 0 3 0.4 0.1 0.7
Mike Kayser So
G
3 0 0 0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 3 0 0 0 0.0 0.0 1.0
John Jordan So
C
3 0 0 2 3 66.7% 0 0 0.0%
0 0 0 0 4 1.3 0.0 0.0
Bob Finney Jr
F/G
3 0 0 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 2 0.7 0.0 0.0
Bill Suprunowicz So G 2 0 0 1 1 100.0% 0 0 0.0%
0 1 2 0 2 1.0 0.0 0.5

© RLYoung 2005