| 1912-1913 Syracuse Orangemen |
| Overall | 8-3 | Schedule Results | ||
| Previous | Next | |||
Coach: Ed Dollard
Player |
Cl |
Pos |
G |
GS |
FG |
FGA |
FG% |
FT |
FTA |
FT% |
Fls |
DQ |
Pts |
Ppg |
| Dick Seymour | So | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Albert Riehl | Sr |
G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Dutch Notman | Jr | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Sol Bloom | Sr | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Lew Castle | Jr | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Rudy Probst | Jr | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Jim Toomey | Jr | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Arthur Decker | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| Mahoney | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| Ivan Baker | Jr | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Benjamin | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| Flack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| William Grimes | Jr | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
© RLYoung 2005, 2006