| Syracuse 1993-1994 Basketball Season Game Results | Season Summary | 
| DATE | OPPONENT | Score | Starters | Notes | SU Rank | Opp Rank | ||
| 11/28/1993 | H | Tennessee  | W |  98-65  | Autry, Moten, Hill, Jackson, Wallace | Moten 29 pts | 20 | |
| 12/1/1993 | H | Cornell  | W |  95-59  | Autry, Moten, Hill, Jackson, Wallace | Autry 20 pts | 18 | |
| 12/3/1993 | H | Boston University  | W |  89-70  | Autry, Moten, Hill, Jackson, Wallace | Wallace 17 pts | 18 | |
| 12/4/1993 | H | Vanderbilt  | W |  78-62  | Autry, Moten, Hill, Jackson, Wallace | Moten 22 pts, Hill 12 reb | 18 | 23 | 
| 12/9/1993 | H | Boston College  | L |  58-75  | Autry, Moten, Hill, Jackson, Wallace | Autry 16 pts | 13 | |
| 12/13/1993 | H | Lafayette  | W |  104-75  | Autry, Moten, Hill, Jackson, Wallace | Moten 29 pts | 13 | |
| 12/18/1993 | H | Maryland-Eastern Shore  | W |  108-71  | Autry, Moten, Hill, Jackson, Wallace | Jackson 17 pts | 21 | |
| 12/22/1993 | H | Miami (FL)  | W |  81-52  | Autry, Moten, Hill, Jackson, Wallace | Moten 23 pts | 21 | |
| 12/29/1993 | H | Colgate  | W |  85-74  | Autry, Moten, Hill, Jackson, Wallace | Wallace 24 pts | 19 | |
| 1/8/1994 | H | Pittsburgh  | W |  79-75  | Autry, Moten, Hill, Jackson, Wallace | Moten 21 pts | 18 | |
| 1/10/1994 | @ | Connecticut  | L |  67-75  | Autry, Moten, Hill, Jackson, Wallace | Moten 26 pts | 16 | 14 | 
| 1/15/1994 | @ | Villanova  | W |  88-85  | Autry, Moten, Hill, Jackson, Wallace | Jackson & Wallace 24 pts | 16 | |
| 1/18/1994 | H | St. John's  | W |  92-82  | Autry, Moten, Hill, Jackson, Wallace | Moten 31 pts | 16 | |
| 1/22/1994 | @ | Seton Hall  | W |  78-74  | Autry, Moten, Hill, Jackson, Wallace | Moten 22 pts | 16 | |
| 1/25/1994 | @ | Providence  | L |  82-96  | Autry, Moten, Hill, Jackson, Wallace | Moten 26 pts | 14 | |
| 1/29/1994 | H | Villanova  | W |  87-68  | Autry, Moten, Hill, Jackson, Wallace | Moten 23 pts | 14 | |
| 2/1/1994 | H | Connecticut  | W |  108-95  | Autry, Moten, Hill, Jackson, Wallace | Moten 31 pts, 10 reb, Wallace 25 pts, 10 reb,Autry 12 asst | 15 | 5 | 
| 2/5/1994 | @ | Pittsburgh  | W |  80-77  | Autry, Moten, Hill, Jackson, Wallace | Autry 26 pts | 15 | |
| 2/7/1994 | @ | Georgetown  | L |  56-60  | Autry, Moten, Hill, Jackson, Wallace | Autry & Moten 13 pts | 14 | |
| 2/12/1994 | H | Kentucky  | W |  93-85  | Autry, Moten, Hill, Jackson, Wallace | Autry 30 pts, 10 asst | 14 | 4 | 
| 2/15/1994 | H | Providence  | W |  79-74  | Autry, Moten, Hill, Jackson, Wallace | Wallace 23 pts | 14 | |
| 2/19/1994 | @ | Boston College  | L |  83-89  | Autry, Moten, Hill, Jackson, Wallace | Moten 26 pts | 14 | |
| 2/23/1994 | H | Seton Hall  | W |  91-69  | Autry, Moten, Hill, Jackson, Wallace | Moten 25 pts, Autry 11 asst | 18 | |
| 2/27/1994 | @ | St. John's  | W |  82-81  | Autry, Moten, Hill, Jackson, Wallace | Moten 24 pts, Wallace 11 reb | 18 | |
| 3/1/1994 | @ | Miami (FL)  | W |  71-69  | Autry, Moten, Hill, Jackson, Wallace | Moten 18 pts | 14 | |
| 3/6/1994 | H | Georgetown  | W |  81-75  | Autry, Moten, Hill, Jackson, Wallace | Moten 26 pts, Autry 21 pts | 14 | |
| 3/11/1994 | BET | Seton Hall  | L |  80-81 | Autry, Moten, Hill, Jackson, Wallace | OT: Moten 30 pts | 13 | |
| 3/17/1994 | NCAA | Hawaii  | W |  92-78 | Autry, Moten, Hill, Jackson, Wallace | Moten 29 pts, Wallace 24 pts, 12 reb | 15 | |
| 3/19/1994 | NCAA | Wisconsin Green Bay  | W |  64-59 | Autry, Moten, Hill, Jackson, Wallace | Moten 17 pts | 15 | |
| 3/24/1994 | NCAA | Missouri  | L |  88-98 | Autry, Moten, Hill, Jackson, Wallace | OT: Autry 31 pts, Moten 29 pts | 15 | 5 | 
Syracuse was 3-2 versus AP Top 25 Teams
©RLYoung 2005, 2006, 2009, 2015