| 1929-1930 Syracuse Orangemen |
| Overall | 18-2 | Schedule Results | ||
| The Reindeer Five | Previous | Next | ||
Coach: Lew Andreas
Player |
Cl |
Pos |
G |
GS |
Min |
FG |
FGA |
FG% |
FT |
FTA |
FT% |
Fls |
DQ |
Pts |
Ppg |
| Ev Katz | Jr | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Dan Fogarty | Jr | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Ken Beagle | Jr | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Lou 'Tuppy' Hayman | Jr | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0.0 | ||
| Slim Elliott | So | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Johnny Harwood | Sr | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Willie Walkov | Sr | C/G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| George Armstrong | So | G/F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Tony DeFilippo | Sr | F/G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Warren Stevens | Jr | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Zangwill Golobe | So | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Bernard Holbrook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| Maynard Boetcher | So | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| Jack Kodesh | Sr | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Kelser | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| Buckbinder | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

Lou Hayman was the captain of the team and led them in scoring.
©RLYoung 2005, 2006