| Syracuse 2004-2005 Basketball Season Game Results | Season Summary | 
| Other Seasons | 
| DATE | OPPONENT | Score | Starters | Notes | SU Rank | Opp Rank | ||
| 11/11/2004 | H | Northern Colorado  | W |  104-54  | McNamara, Pace, Forth, Warrick, Nichols | Warrick 19 pts | 6 | |
| 11/12/2004 | H | Princeton  | W |  56-45  | McNamara, Pace, Forth, Warrick, Nichols | Warrick 20 pts | 6 | |
| 11/18/2004 | N | Mississippi State  | W |  71-58  | McNamara, Pace, Forth, Warrick, Nichols | Warrick 21 pts | 5 | 12 | 
| 11/19/2004 | N | Memphis  | W |  77-62  | McNamara, Pace, Forth, Warrick, Nichols | Warrick 25 pts | 5 | 24 | 
| 11/27/2004 | @ | Siena  | W |  78-56  | McNamara, Pace, Forth, Warrick, Nichols | McNamara 29 pts | 4 | |
| 12/1/2004 | H | St. Bonaventure  | W |  91-67  | McNamara, Pace, Forth, Warrick, Nichols | Warrick 18 pts | 3 | |
| 12/4/2004 | H | Colgate  | W |  68-55  | McNamara, Pace, Forth, Warrick, Nichols | Warrick 23 pts | 3 | |
| 12/7/2004 | N | Oklahoma State  | L |  60-74  | McNamara, Pace, Forth, Warrick, Nichols | Pace 20 pts | 4 | 5 | 
| 12/11/2004 | H | Binghamton  | W |  86-56  | McNamara, McCroskey, Forth, Warrick, Pace | Warrick 20 pts | 4 | |
| 12/18/2004 | H | Drexel  | W |  74-54  | McNamara, McCroskey, Forth, Warrick, Pace | Warrick 21 pts | 8 | |
| 12/20/2004 | H | Cornell  | W |  82-69  | McNamara, McCroskey, Forth, Warrick, Pace | Warrick 19 pts | 8 | |
| 12/22/2004 | H | Rice  | W |  88-72  | McNamara, McCroskey, Forth, Warrick, Pace | Pace 22 pts | 7 | |
| 12/28/2004 | H | Albany  | W |  72-55  | McNamara, McCroskey, Forth, Warrick, Pace | Warrick 22 pts | 7 | |
| 12/30/2004 | H | Hofstra  | W |  80-75  | McNamara, McCroskey, Forth, Warrick, Pace | Warrick 29 pts | 7 | |
| 1/5/2005 | @ | St. John's  | W |  79-65  | McNamara, McCroskey, Forth, Warrick, Pace | Warrick 22 pts | 6 | |
| 1/8/2005 | H | Seton Hall  | W |  75-50  | McNamara, McCroskey, Forth, Warrick, Pace | McNamara 23 pts | 6 | |
| 1/10/2005 | @ | Notre Dame  | W |  70-61  | McNamara, McCroskey, Forth, Warrick, Pace | McNamara 22 pts | 6 | |
| 1/15/2005 | @ | Providence  | W |  75-71  | McNamara, McCroskey, Forth, Warrick, Pace | Warrick 25 pts | 7 | |
| 1/18/2005 | H | Georgetown  | W |  78-73 | McNamara, McCroskey, Forth, Warrick, Pace | Warrick 25 pts | 7 | |
| 1/22/2005 | H | West Virginia  | W |  72-64  | McNamara, McCroskey, Forth, Warrick, Pace | Warrick 22 pts | 7 | |
| 1/24/2005 | @ | Rutgers  | W |  86-84  | McNamara, McCroskey, Forth, Warrick, Pace | Warrick & McNamara 21 pts | 7 | |
| 1/29/2005 | @ | Pittsburgh  | L |  69-76  | McNamara, McCroskey, Forth, Warrick, Pace | McNamara 26 pts | 4 | 20 | 
| 2/5/2005 | H | Notre Dame  | W |  60-57  | McNamara, McCroskey, Forth, Warrick, Pace | McNamara 22 pts | 8 | |
| 2/7/2005 | H | Connecticut  | L |  66-74  | McNamara, McCroskey, Forth, Warrick, Pace | Warrick 16 pts | 8 | 23 | 
| 2/12/2005 | @ | Villanova  | W |  90-75  | McNamara, Edelin, Forth, Warrick, Pace | Warrick 32 pts | 8 | 22 | 
| 2/14/2005 | H | Pittsburgh  | L |  64-68  | McNamara, Edelin, Forth, Warrick, Pace | McNamara 16 pts | 8 | 18 | 
| 2/19/2005 | @ | Boston College  | L |  60-65  | McNamara, Edelin, Forth, Warrick, Pace | McNamara 18 pts | 9 | 6 | 
| 2/23/2005 | H | St. John's  | W |  83-69  | McNamara, Pace, Forth, Warrick, Roberts | Warrick 35 pts | 15 | |
| 2/26/2005 | H | Providence  | W |  91-66  | McNamara, Pace, Forth, Warrick, Roberts | Warrick 36 pts | 15 | |
| 3/5/2005 | @ | Connecticut  | L |  70-88  | McNamara, Pace, Forth, Warrick, Roberts | Warrick 25 pts | 13 | 15 | 
| 3/10/2005 | BET | Rutgers  | W |  81-57  | McNamara, Pace, Forth, Warrick, Roberts | McNamara 25 pts | 16 | |
| 3/11/2005 | BET | Connecticut  | W |  67-63  | McNamara, Pace, Forth, Warrick, Roberts | Warrick 26 pts | 16 | 12 | 
| 3/12/2005 | BET | West Virginia  | W |  68-59  | McNamara, Pace, Forth, Warrick, Roberts | BE Championship, Warrick 20 pts | 16 | |
| 3/18/2005 | NCAA | Vermont  | L |  57-60 | McNamara, Pace, Forth, Warrick, Roberts | Warrick 21 pts | 11 | 
Syracuse was 4-6 versus the AP Top 25 Teams
©RLYoung 2005, 2006